<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Unselected Signs</title>
	<atom:link href="http://unselected.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unselected.org</link>
	<description>La nation garantit à tous[...]la protection de la santé[...].</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:01:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Travail Universitaire #2 par phnk</title>
		<link>http://unselected.org/2008/06/05/travail-universitaire/#comment-47</link>
		<dc:creator>phnk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 07:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unselected.wordpress.com/?p=55#comment-47</guid>
		<description>Désolé pour ton abstract !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé pour ton abstract !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur #2 - Crise hospitalière et Informatique médicale par Fr.</title>
		<link>http://unselected.org/2008/04/23/2-crise-hospitaliere-et-informatique-medicale/#comment-39</link>
		<dc:creator>Fr.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 23:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unselected.wordpress.com/?p=43#comment-39</guid>
		<description>Tiens, puisqu'on parle mobilisation : &lt;a href="http://www.flickr.com/search/?w=25128580%40N00&#38;q=FHP&#38;m=text" rel="nofollow"&gt;http://www.flickr.com/search/?w=25128580%40N00&#38;q=FHP&#38;m=text&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens, puisqu&#8217;on parle mobilisation : <a href="http://www.flickr.com/search/?w=25128580%40N00&amp;q=FHP&amp;m=text" rel="nofollow">http://www.flickr.com/search/?w=25128580%40N00&amp;q=FHP&amp;m=text</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur #2 - Crise hospitalière et Informatique médicale par Fr.</title>
		<link>http://unselected.org/2008/04/23/2-crise-hospitaliere-et-informatique-medicale/#comment-38</link>
		<dc:creator>Fr.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 22:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unselected.wordpress.com/?p=43#comment-38</guid>
		<description>Au jour d'aujourd'hui je vois deux scenarii :

1- la médecine libérale se mobilise pour sauver l'hospitalier ; les dépenses continuent à augmenter en pente douce grâce à un surcroît de recettes ; le public se maintient tant bien que mal

2- la médecine libérale laisse les PH crever dans leur merde tout en augmentant le C d'un euro tous les 18 mois ; la part d'activité en clinique augmente suffisamment pour fonder une médecine à deux vitesses ; les patients financent l'augmentation des dépenses

3- quelqu'un implémente le DMP en proposant "et si on passait tout sous Notepad ? c'est bien Notepad"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au jour d&#8217;aujourd&#8217;hui je vois deux scenarii :</p>
<p>1- la médecine libérale se mobilise pour sauver l&#8217;hospitalier ; les dépenses continuent à augmenter en pente douce grâce à un surcroît de recettes ; le public se maintient tant bien que mal</p>
<p>2- la médecine libérale laisse les PH crever dans leur merde tout en augmentant le C d&#8217;un euro tous les 18 mois ; la part d&#8217;activité en clinique augmente suffisamment pour fonder une médecine à deux vitesses ; les patients financent l&#8217;augmentation des dépenses</p>
<p>3- quelqu&#8217;un implémente le DMP en proposant &#8220;et si on passait tout sous Notepad ? c&#8217;est bien Notepad&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur #1 - Internet par Fr.</title>
		<link>http://unselected.org/2008/04/06/internet/#comment-37</link>
		<dc:creator>Fr.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 07:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unselected.wordpress.com/?p=41#comment-37</guid>
		<description>Tu as plus d'infos "système de santé" sur ton blog que moi à présent !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as plus d&#8217;infos &#8220;système de santé&#8221; sur ton blog que moi à présent !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
